Részletes Mérettáblázat
Hogyan mérj? (Útmutató)
A pontos méretválasztáshoz használj mérőszalagot, és mérj közvetlenül a testfelszínen.
- 1. Mellbőség: A mellkas legszélesebb pontján, vízszintesen.
- 2. Derékbőség: A derék legkeskenyebb pontján (köldök felett).
- 3. Csípőbőség: A csípő legszélesebb pontján, zárt lábbal.
- 4. Belső szárhossz: A láb belső oldalán, az üleptől a bokáig.
Férfi Felsők
| Méret | Konfekció | Mellbőség (cm) | Derék (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 88–94 | 76–82 |
| M | 48-50 | 95–102 | 83–90 |
| L | 52-54 | 103–110 | 91–98 |
| XL | 56-58 | 111–118 | 99–106 |
| XXL | 60 | 119–126 | 107–114 |
Férfi Nadrágok
| Méret | Konfekció | Derék (cm) |
|---|---|---|
| S | 44-46 | 76–82 |
| M | 48-50 | 83–90 |
| L | 52-54 | 91–98 |
| XL | 56-58 | 99–106 |
| XXL | 60 | 107–114 |
Női Felsők
| Méret | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S / 36 | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M / 38 | 86–90 | 68–72 | 92–96 |
| L / 40 | 90–94 | 72–76 | 96–106 |
| XL / 42 | 98–101 | 76–80 | 104–108 |
| XXL / 44 | 102–106 | 80–84 | 108–112 |
Női Nadrágok
| Méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | Belső szárhossz |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 60–64 | 84–88 | 74–76 |
| S / 36 | 64–68 | 88–92 | 75–77 |
| M / 38 | 68–72 | 92–96 | 77–79 |
| L / 40 | 76–80 | 100–104 | 79–79 |
| XL / 42 | 76–80 | 106–112 | 78–80 |
Cipőméret Segédlet
| EU Méret | UK Méret | US Méret | Belső talphossz (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.0 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.0 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26.5 |
| 42 | 8 | 8.5 | 27.0 |
| 43 | 9 | 9.5 | 28.0 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29.5 |
| 46 | 11 | 12 | 30.0 |
Méretválasztási Tipp
Ha a méreteid két határ közé esnek:
- Válassz kisebbet, ha a szűkebb, "fit" fazont kedveled.
- Válassz nagyobbat, ha a lazább viseletet preferálod.
Cipővásárlásnál
A talphossz mérésénél javasoljuk, hogy a mért értékhez adj hozzá +0.5 cm-t a megfelelő kényelem érdekében.